Concetto di gestione
Responsabilità Innovazione Integrità Win-Win;
Cultura di squadra
Il Ringraziamento Valuta Rispetta gli sforzi del Team;
Scopo del servizio
Qualità e soddisfazione dei clienti
Un modo sostenibile
HONSHI cresce in modo sostenibile, per supportare i nostri preziosi clienti con soluzioni di interconnessione flessibili e personalizzate.
Sales & Support:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | HONSHI |
Certificazione: | ROHS/SGS |
Numero di modello: | 5810-XXRXXXXX01 |
Documento: | 5810-XXRXXXXX01.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $0.10 - $0.50/pieces |
Imballaggi particolari: | Vassoio/metropolitana |
Tempi di consegna: | 10-15 Giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 100000 kpc |
Tipo: | DIN | Applicazione: | PCB |
---|---|---|---|
Genere: | Maschio | Materiale per le abitazioni: | D'ottone, di nylon |
Nome del prodotto: | Collegamento dell'intestazione dell'ejetore | Materiale di contatto: | Altri prodotti |
Corrente nominale: | 1.5AMP | Resistenza al contatto: | 20mΩ |
di larghezza superiore a 30 cm: | In oro paltato. | Imballaggio: | Tubo/carrete |
Campione: | Campioni di supporto | Resistere alla tensione: | 1000V AC/minute |
Pistola: | 1.27/2.0/2.54MM | Colore: | Nero/grigio |
Evidenziare: | Connessione da filo a bordo ad angolo retto,Cable to Board Connector 100 pin,1.27mm connettore di testa di chiusura |
1.27mm Pitch Right Angle PCB Ejector Header 6-100 Pin Loch Header Connector
Nome del prodotto | Collegamento dell'intestazione dell'ejettor |
Pistola | 1.27/1.27X2.54/2.0/2.54mm |
Posizioni | 6P-100P |
Classificazione attuale | 1A/2A/3A |
Resistenza al contatto | 20mΩ Max |
Resistere alla tensione | 500V /1000V AC/DC |
Resistenza all'isolamento | 1000 mΩ Min |
Temperatura di funzionamento | -40°C a +105°C |
Materiale di contatto | Altri prodotti |
Contatto di rivestimento | Au o Sn su Ni |
Materiale isolante | PA6T/PA9T (UL94V-0) |
Persona di contatto: Mr. Lynn
Telefono: +86 18086485773
Fax: 86-0769-81353397
Collettore Pogo Pin in ottone 1A Precisione di corrente nominale lavorata attraverso pin Pogo a fori
Accensione elettrica con connettore a pin di Pogo
2.54mm Pitch Pogo Pin Connectors H7.75mm caricato a molla per interconnessione PCB
Pini Pogo SMD SMT personalizzati con 10 cicli di vita per connettori Pogo DIA2.00mm
Banana Plug Precision Machined Multilam Pin Contact 4mm Solder Cup Termination
Pini meccanici a tornio CNC Pini rotondi di contatto in rame con energia elettrica placcata in oro
Pini di testa femminile lavorata Dia1.48xL9.40 Clip Contatto 4/6 Finger Tin Plated
UL20276 Cable a nastro blindato 40P certificato PLC Connection IDC to Box Header Flat Cable
IDC Male Connector 6 8 10 12 14 16 18 26 40 Pin 2,54 mm Pitch Dip Flat Ribbon Cable
Cable a nastro a 12 pin a misura di 2.54 mm IDC Socket UL2651 28AWG Flat Wire Assembly
4 pin - 64 pin Cable piatto personalizzato Pitch grigio 1,27 mm Cable a nastro 76,5 M/roll